Christian Pläge +41 79 4 73
52 10
Birgit Wientzek Pläge +41 79 2 74 27 67
Fax +41 32 6 37 08 53
| 2010 |
Dressurtage Kaiseraugst 2010 1. Rang M25 mit Der Cord (70.18%) 8. Rang M25 mit Vice Rei (67.03%) 3. Rang M28 mit Der Cord (69.01%) CD Grüningen 2010 6. Rang M25/60 mit Der Cord (66.31%) 18. Rang M25/60 mit Vice Rei (62.88%) 13. Rang M28/60 mit Der Cord (64.86%) 16. Rang M28/60 mit Vice Rei (63.96%) |
| 2007 | CDI*** Wiesbaden (D) 13. Rang Grand Prix mit Sappalot (65.875%) Bärner Pferdesportwoche Bern (CH) 1. Rang M22 mit Ragazzo G (71.510%) CSI Zürich (C H) 3. Rang Grand Prix mit Sappalot (68.86%) 3. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (72.00%) |
| 2006 | CDI*** Saumur (F) 2. Rang Prix St. Georges mit Barolo IV (67.667%) 2. Rang Intermédiaire I mit Barolo IV (67.050%) 2. Rang Intermédiaire Kür mit Barolo IV (70.650%) 2. Rang Grand Prix mit Sappalot (66.625%) 1. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (72.300%) CDI*** Bern (CH) 10. Rang Prix St. Georges mit Barolo IV (65.75%) 8. Rang Intermédiaire I Kür mit Barolo IV (65.45%) 4. Rang Grand Prix mit Sappalot (68.917%) 4. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (70.85%) CDI*** Saumur (F) 8. Rang Grand Prix mit Sappalot (66.542%) 8. Rang Grand Prix Spezial mit Sappalot (67.84%) CDI Braunschweig (D) 6. Rang Intermédiaire II mit Sappalot (65.805%) 23. Rang Grand Prix mit Sappalot (62.167%) Bärner Pferdesportwoche (CH) 2. Rang M22/60 mit Ragazzo G (69.12%) 5. Rang M25/60 mit Ragazzo G (68.56%) 19. Rang M25/60 mit Palillero (64.59%)
|
| 2005 | Schweizermeistertitel Dressur Elite 2005 (Hardwiese/ZH) 3. Rang Grand Prix B mit Sappalot (68.71%) 5. Rang Grand Prix Special mit Sappalot (63.52%) 4. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (72.15%) CDI*** Saumur (F) 6. Rang Grand Prix mit Sappalot (68%) 1. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (73.3%) Dressur-EM 2005 Hagen (D) Teilnahme als Ersatz mit Sappalot CDI *** Fritzens (AUT) 14. Rang Grand Prix for Special mit Sappalot (66.54%) 14. Rang Grand Prix Special mit Regent (65.52%) CDI *** Pegaso Barzago (I) 5. Rang Grand Prix Special mit Sappalot (67.917%) 3. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (70.28%) CDI*** Bern NPZ/BE 7. Rang Grand Prix, Version B, mit Sappalot (66.208%) 6. Rang Grand Prix Special mit Sappalot (64.24%) |
| 2004 | CDI-W Aarhus, Vilhelmsborg (DEN) 5. Rang Grand Prix mit Sappalot (67.88%) 12. Rang Grand Prix Kür mit Sappalot (69.94%) CDI*** Saumur/F 6. Rang Grand Prix mit Sappalot (66.33%) 3. Rang Grand Prix Spécial mit Sappalot (67.64%) CDI*** Bern NPZ/BE 10. Rang Prix-St. Georg mit Barolo IV (64.35%) 11. Rang Intermédiaire Kür mit Barolo IV (65.80%) CD Grüningen/ZH 7. Rang Prix-St. Geroges mit Barolo IV (68.25%) 5. Rang Intermédiaire I mit Barolo IV (68.50%) CDI *** / Pegaso Barzago (I) 11. Rang St. Georg mit Barolo IV 18. Rang Intermédiaire I mit Barolo IV |
| 2003 | CDI Word Cup / Mechelen (BEL) 11. Rang Grand-Prix 11. Rang Grand-Prix Kür (67.75%) CSI** Mailand (I) 1. Rang Grand Prix 1. Rang Grand Prix Kür (70.61%) Schweizermeistertitel Dressur Elite 2003 (Hardwiese/ZH) 2. Rang Grand Prix Version B (69.75%) 3. Rang Grand Prix Spécial (69.00%) 2. Rang Grand Prix Kür (74.09%) 1. Rang Schlussklassement SM (212.84 Punkte) CDI*** / Barzago (I) 3. Rang Grand-Prix (66.75%) 4. Rang Grand-Prix Kür (69.69%) CDI Word Cup / San Patrignano (I) 8. Rang Grand-Prix (65.72%) 10. Rang Grand-Prix Kür (68.06%) |
| 2002 | CDI Word Cup / Berlin (D) 2. Rang Intermédiaire II (69.66%) 10. Rang Grand-Prix (67.88%) 7. Rang Grand-Prix Kür (70.69%) CDI Word Cup / Düsseldorf (D) 10. Rang Grand-Prix (68.16%) 12. Rang Grand-Prix Kür (69.07%) VSCR-Final Dielsdorf 1. Rang Grand-Prix Kür CDI*** Lingen (GER) 8. Rang Grand-Prix 7. Rang Grand-Prix Spécial CDI*** Stadl Paura (AUT) 5. Rang Grand-Prix 6. Rang Grand-Prix Kür CD Wermatswil 5. Rang Grand-Prix Spécial 2. Rang Grand-Prix Kür CDI World Cup / San Patrignano (ITA) 5. Rang Grand-Prix |
| 2001 | Erste Grand-Prix Saison mit Sappalot und in der Schweiz immer erfolgreich
plaziert.
4. Rang bei der Schweizer Meisterschaft Dressur Elite in Bern Erster internationaler Auslandstart mit Sappalot für die Schweiz. 6. Rang Grand Prix, 2. Rang Grand-Prix Kür mit 70.91% weitere Erfolge: CDI***Poznan (POL): 1. Rang Intermédiaire II 4. Rang Grand-Prix Short 3. Rang Grand-Prix Kür |
| 2000 | Siege in St. Georg und Inter I mit Sappalot |