Ranglisten
Prüfung Nr. 1 / Prix St. Georges 2000, 1. Qualifikation Berufsreiter-Championat
| 1. | Ngovan Gilles, Auw | Goofy de Lully CH | 816 | 68.00 % |
| 2. | Ngovan Gilles, Auw | Trento Sevilla | 809 | 67.42 % |
| 3. | Von Grebel Barbara, Grüningen | Constantin II | 799 | 66.58 % |
| 4. | Järmann Annemarie, Neuenhof | KK Weltstar | 776 | 64.67 % |
| 5. | Kuriger Steffy, Baar | Grazioso CH | 766 | 63.83 % |
| 6. | Scheu Bernhard, St. Gallen | Argentina VIII | 749 | 62.42 % |
| 7. | Järmann Annemarie, Neuenhof | Goran II CH | 731 | 60.92 % |
| 8. | Van der Ven Nico, Buchrain | Lothus | 729 | 60.75 % |
| 9. | Von Grebel Barbara, Grüningen | Der Tempelstar | 697 | 58.05 % |
Prüfung Nr. 2 / Klasse L / DP14
| 1. | Scheu Bernhard, St. Gallen | Golden Fox | 687 | 69.39 % |
| 2. | Grüninger Manuela, Rekingen AG | Pavarotti | 665 | 67.17 % |
| 3. | Röthlisberger Katrin, Rapperswil | Pianist | 663 | 66.97 % |
| 4. | Järmann Annemarie, Neuenhof | KK Aerobic Firfod | 662 | 66.87 % |
| 5. | Grüninger Manuela, Rekingen AG | Dona Marquisa | 656 | 66.26 % |
| 6. | Sarasin Patricia, Niederbüren | Frangipani | 655 | 66.16 % |
| 6. | Johner Lise, Chalet à Gobet | Pascolo de la Courtine | 655 | 65.76 % |
| 8. | Poirier Sébastien, Boussens | Urrsala | 651 | 65.76 % |
| 9. | Wientzek Pläge Birgit, Rüti b. B. | Grecco de Lully CH | 649 | 65.56 % |
| 10. | Zollinger Kathrin, Solothurn | Wunibald | 641 | 64.75 % |
Prüfung Nr. 3 / Klasse M / DP23
| 1. | Sigrist Andrina, Fahrni b. Thun | Agassi III | 723 | 70.88 % |
| 2. | Järmann Annemarie, Neuenhof | KK Weltstar | 687 | 67.35 % |
| 3. | Poirier Sébastien, Boussens | Barolo IV | 671 | 65.78 % |
| 4. | Wientzek Pläge Birgit, Rüti b. B. | Rocher | 663 | 65.00 % |
| 5. | Sarasin Patricia, Niederbüren | Rocket Man | 660 | 64.71 % |
| 6. | Seidl Franziska, Gams | Convivio | 659 | 64.61 % |
| 7. | Von Grebel Barbara, Grüningen | Der Tempelstar | 658 | 64.51 % |
| 8. | Järmann Annemarie, Neuenhof | Goran II CH | 653 | 64.02 % |
| 8. | Seidl Franziska, Gams | Il Russo | 653 | 64.02 % |
| 10. | Lehnherr Therese, Gretzenbach | Frank | 650 | 63.73 % |
| 11. | Johner Lise, Chalet à Gobet | L. Kruger | 643 | 63.04 % |
| 12. | Bays Nicole, Rüti b. Büren | Discord | 639 | 62.65 % |
Prüfung Nr. 4 / Prix St. Georges 2000 Amateure
| 1. | Andres Esther, Wynau | Schwindler CH | 812 | 67.67 % |
| 2. | Manser Mélanie, Teufenthal | Birkhof's Lanthano | 791 | 65.92 % |
| 3. | Staub Simone, Bäretswil | Robespierre | 769 | 64.08 % |
| 4. | Stämpfli Andrina, Basel | Kolombo II | 742 | 61.83 % |
| 5. | Wiedemann Barbara, Uitikon | Aljosha | 740 | 61.67 % |
| 6. | Berger Beat, Unterengstringen | Little Big Man | 738 | 61.50 % |
| 7. | Schramm Detlef, Schönenberg | Caspar | 723 | 60.25 % |
| 8. | Bays Nicole, Rüti b. Büren | Discord | 720 | 60.00 % |
| 9. | Gasperini Michela, Altdorf | Vincent | 713 | 59.42 % |
| 9. | Michaud Céline, Jongny | Sirmo CH | 713 | 59.42 % |
Prüfung Nr. 5 / FEI-Junioren Selektion, Einzelaufgabe/97
| 1. | Sigrist Andrina, Fahrni b. Thun | Agassi III | 776 | 69.91 % |
| 2. | Ess Stephanie, Wermatswil | Ryngard | 711 | 64.05 % |
| 3. | Rosen Josephnie, Ennetmoos | Tornado III | 696 | 62.70 % |
| 4. | Schärli Patricia, Grabs | Conterno | 679 | 61.17 % |
| 5. | Nauer Carla, Herisau | Faustino II | 663 | 59.73 % |
| 6. | Gasperini Michela, Altdorf | Vincent | 655 | 59.01 % |
| 7. | Mosimann Sabrina, Biezwil | Marmor CH | 652 | 58.74 % |
| 8. | Panchaud Hélène, Blonay | Wagner CH | 635 | 57.21 % |
| 9. | Gasperini Michela, Altdorf | Andros II | 603 | 54.32 % |
| 10. | Kissling Thomas, Hittnau | Argentino | 598 | 53.87 % |
Prüfung Nr. 6 / Sonderaufgabe auf Basis Prix St. Georges 2000, 2. Qualifikation Berufsreiter-Championat
| 1. | Von Grebel Barbara, Grüningen | Constantin II | 707 | 65.46 % |
| 2. | Ngovan Gilles, Auw | Trento Sevilla | 703 | 65.09 % |
| 3. | Ngovan Gilles, Auw | Goofy de Lully CH | 683 | 63.25 % |
| 4. | Järmann Annemarie, Neuenhof | KK Weltstar | 679 | 62.87 % |
| 5. | Van der Ven Nico, Buchrain | Lothus | 663 | 61.39 % |
| 6. | Scheu Bernhard, St. Gallen | Argentina VIII | 650 | 60.19 % |
| 7. | Kuriger Steffy, Baar | Grazioso CH | 639 | 59.17 % |
Prüfung Nr. 7 / Intermédiaire I/2002
| 1. | Manser Mélanie, Teufenthal | Birkhof's Lanthano | 807 | 67.25 % |
| 1. | Ngovan Gilles, Auw | Goofy de Lully CH | 807 | 67.25 % |
| 3. | Andres Esther, Wynau | Schwindler CH | 797 | 66.42 % |
| 4. | Järmann Annemarie, Neuenhof | KK Golden Toy | 793 | 66.08 % |
| 5. | Fernandez Elena, Pfyn | Duvon | 787 | 65.58 % |
| 6. | Staub Simone, Bäretswil | Robespierre | 776 | 64.67 % |
| 7. | Kuriger Steffy, Baar | Grazioso CH | 767 | 63.92 % |
| 8. | Schramm Detlef, Schönenberg | Caspar | 754 | 62.83 % |
Prüfung Nr. 8 / FEI-Young Riders EM-Selektion, Einzelaufgabe/98
| 1. | Manser Mélanie, Teufenthal | Birkhof's Lanthano | 795 | 69.74 % |
| 2. | Fernandez Elena, Pfyn | Duvon | 764 | 67.02 % |
| 3. | Fricker Stephanie, Schöfflisdorf | Arsenio | 733 | 64.30 % |
| 4. | Wiedemann Barbara, Uitikon | Aljosha | 727 | 63.77 % |
| 5. | Häuptle Daniela, Hohentannen | Walzertraum III | 667 | 58.51 % |
Prüfung Nr. 9 / Finale Berufsreiter-Championat 2002, Sonderaufgabe auf Basis Prix St. Georges
Reiter:
| 1. | Von Grebel Barbara, Grüningen |
| 2. | Ngovan Gilles, Auw |
| 3. | Järmann Annemarie, Neuenhof |
Pferde:
| 1. | KK Weltstar (Järmann Annemarie) |
| 2. | Trento Sevilla (Ngovan Gilles) |
| 3. | Constantin II (Von Grebel Barbara) |