Rangliste Offizielle Dressurprüfung vom 8. -10. Juni 2001

Prüfung Nr. 1 Prix St. Georges, 1. Qualifikation Berufsreiter
Prüfung Nr. 2 DP14, Dressurprüfung der Klasse L
Prüfung Nr. 3 DP23, Dressurprüfung der Klasse M
Prüfung Nr. 4 Prix St. Georges, Amateure
Prüfung Nr. 5 / Mannschaftsaufgabe/97
Prüfung Nr. 6 Prix St. Georges, 2. Qualifikation Berufsreiter
Prüfung Nr. 7 Intermédiaire I
Prüfung Nr. 8 / Mannschaftsaufgabe/98
Prüfung Nr. 9 Finale der Berufsreiter 

Prüfung Nr. 1 Prix St. Georges, 1. Qualifikation Berufsreiter
Freitag, 8. Juni 2001
Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 15 Poet Heyser Nicola, Bern 820 68.33%
2 10 Garofano Sarasin Patricia, Niederbüren 809 67.42%
3 11 Diamantino Graf Markus, Schöfflisdorf 808 67.33%
4 13 Whatever II CH Ngovan Gilles, Auw 799 66.58%
5 5 Weltherz Berberat Christian, Mariastein 789 65.75%
6 1 Wendolin Graf Markus, Schöfflisdorf 785 65.42%
7 6 Pik Harry CH Heyser Nicola, Bern 780 65.00%
8 7 Grazioso CH Kuriger Steffy, Baar 777 64.75%
9 9 Pancho v. Gestellhof Seidl Franziska, Oberweningen 771 64.25%
10 3 Goofy de Lully CH Ngovan Gilles, Auw 769 64.08%
11 16 Lothus Van Der Ven Nico, Perlen 760 63.33%
12 12 Weltstar Järmann Annemarie, Neuenhof 757 63.08%
13 8 Marmor Wientzek Birgit, Rüti b. Büren 729 60.75%

Prüfung Nr. 2 DP14, Dressurprüfung der Klasse L
Freitag, 8. Juni 2001
Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 27 Loyaal Grothe Sabine, Rotkreuz 691 69.80%
2 25 Popcorn II Aebi Regula, Münchenbuchsee 667 67.37%
3 3 A Day Dream Grothe Sabine, Rotkreuz 647 65.35%
4 20 Dilano Augustin Daniela, Gelterkinden 642 64.85%
5 14 Chicco Wientzek Birgit, Rüti b. Büren 641 64.75%
6 23 Graham Green Droz Christine, Aarberg 630 63.64%
7 9 Hedar Von Burg Sandra, Derendingen 625 63.13%
8 22 Fiorella VII CH Druey Corinne, Villars-le-Comte 610 61.62%
8 24 Nimrod Wientzek Birgit, Rüti b. Büren 610 61.62%
10 8 Caruso V Eggenschwiler Edith, Solothurn 601 60.71%
11 15 Quent CH Wegelin Margrit, Ittigen 596 60.20%
12 13 Vanity Fair Seidl Franziska, Oberweningen 592 59.80%
13 17 Cantani F Bossard Petra, Rothenburg 572 57.78%
14 4 Capito Brunner Rita, Solothurn 568 57.37%
15 21 Napoleon Hammer Manuela, Rothenfluh 567 57.27%
16 1 Pierrot III Aebi Regula, Münchenbuchsee 566 57.17%
17 11 Prince de Lully CH Porzig Marianne, Wohlen b. Bern 553 55.86%
18 5 Candyman III CH Auer Patrick, Grenchen 549 55.45%
18 7 Iraklion CH Stemmler Raphaela, Rüti b. Büren 549 55.45%
20 10 Aldato Ben Brand Philipp, Gerzensee 527 53.23%

 

 

Prüfung Nr. 3 DP23, Dressurprüfung der Klasse M

Freitag, 8. Juni 2001

Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 22 Loyaal Grothe Sabine, Rotkreuz 715 70.10%
2 2 Pancho v. Gestelhof Seidl Franziska, Oberweningen 654 64.12%
2 20 Ruven Roi Seidl Franziska, Oberweningen 654 64.12%
4 18 Tournesol Grether Laurène, Russy sur Valangin 649 63.63%
5 8 A Day Dream Grothe Sabine, Rotkreuz 630 61.76%
6 11 Little Big Man Berger Beat, Unterengstringen 627 61.47%
7 10 Wendolin Graf Markus, Schöfflisdorf 614 60.20%
8 26 Ahamal Mosimann Sabrina, Biezwil 600 58.82%
9 27 Star Trek Lüdi Judith, Dietikon 593 58.14%
10 19 La Coppélia Bolli Kornelia, Busswil b. Büren 590 57.84%
11 16 Fiorella VII CH Druey Corinne, Villars-le-Comte 583 57.16%
12 15 Lancaster Ros Isabelle, Erlenbach ZH 576 56.47%
13 5 Ricci III Faivre Irène, Langendorf 574 56.27%
14 4 Pamela Anderson Tropper Karin, Oberglatt 555 54.41%
15 24 Top Dream Graf Markus, Schöfflisdorf 547 53.63%
16 14 Peter Pan II Keller Flora, Meilen 546 53.53%
17 28 Tulipan II Lüdi Judith, Dietikon 535 52.45%
18 6 Romadur Walder Charlotte, Kilchberg ZH 501 49.12%

 

 

Prüfung Nr. 4 Prix St. Georges, Amateure

Samstag, 9. Juni 2001

Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 11 Andiamo G Manser Mélanie, Teufenthal 760 63.33%
2 18 Jacco III Ess Corinne, Wermatswil 759 63.25%
3 13 Kolombo II Stämpfli Andrea, Basel 758 63.17%
4 5 Arsenio Fricker Stephanie, Schöfflisdorf 751 62.58%
5 3 Aljosha Wiedemann Barbara, Uitikon 743 61.92%
6 8 Albatros II CH Ceresola Olivia, Wallbach 727 60.58%
6 15 Little Big Man Berger Beat, Unterengstringen 727 60.58%
8 16 Discard Bays Nicole, Oberwil b. Zug 709 59.08%
9 17 Caspar Schramm Detlef, Schönenberg 703 58.58%
10 9 World Classic Grämiger Sandra, Emmenbrücke 690 57.50%
11 12 Lianero Wolfensberger Balz, Küsnacht 661 55.08%
12 21 Star Trek Lüdi Judith, Dietikon 659 54.92%
13 7 Pamela Anderson Tropper Karin, Oberglatt 655 54.58%
14 19 Marco-Polo Kaser Ursula, Rütschelen 648 54.00%
15 22 Tulipan II Lüdi Judith, Dietikon 639 53.25%
16 10 Perseus III Andrae Jeannine, Wallisellen 611 50.92%
17 6 Elmegardens Fenomen Strebel Esther, Neuhausen 569 47.42%

Prüfung Nr. 5 / Mannschaftsaufgabe/97
Samstag, 9. Juni 2001 

Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 6 Ryngard Ess Stephanie, Wermatswil 757 72.10%
hc 12 Santorin II Bessmer Carolina, Uetikon am See 684 65.14%
2 5 Andiamo G Manser Mélanie, Teufenthal 678 64.57%
3 4 Tournesol Grether Laurène, Russy sur Valangin 673 64.10%
4 2 Riana VI Andrae Jeannine, Wallisellen 672 64.00%
5 10 Vincent Gasperini Michela, Altdorf 651 62.00%
hc 11 Pik Palle W Bessmer Carolina, Uetikon am See 644 61.33%
6 7 Ahamal Mosimann Sabrina, Biezwil 643 61.24%
7 3 Andros II Gasperini Michela, Altdorf 606 57.71%

 

 

Prüfung Nr. 6 Prix St. Georges, 2. Qualifikation Berufsreiter

Samstag, 9. Juni 2001 

Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 5 Garofano Sarasin Patricia, Niederbüren 724 67.04%
2 9 Pik Harry CH Heyser Nicola, Bern 704 65.19%
3 15 Poet Heyser Nicola, Bern 702 65.00%
4 14 Diamantino Graf Markus, Schöfflisdorf 695 64.35%
5 12 Whatever II CH Ngovan Gilles, Auw 694 64.26%
6 2 Goofy de Lully CH Ngovan Gilles, Auw 693 64.17%
7 10 Weltherz Berberat Christian, Mariastein 666 61.67%
7 16 Lothus Van Der Ven Nico, Perlen 666 61.67%
9 4 Wendolin Graf Markus, Schöfflisdorf 660 61.11%
10 13 Weltstar Järmann Annemarie, Neuenhof 652 60.37%
11 7 Marmor Wientzek Birgit, Rüti b. Büren 647 59.91%
12 8 Grazioso CH Kuriger Steffy, Baar 645 59.72%

 

 

Prüfung Nr. 7 Intermédiaire I

Sonntag, 10. Juni 2001
Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 5 Andiamo G Manser Mélanie, Teufenthal 769 64.08%
2 3 Albatros II CH Ceresola Olivia, Wallbach 764 63.67%
3 2 Weltherz Berberat Christian, Mariastein 763 63.58%
4 4 Duvon Fernandez Elena, Pfyn 755 62.92%
5 1 Discard Bays Nicole, Oberwil b. Zug 700 58.33%
6 7 Caspar Schramm Detlef, Schönenberg 677 56.42%
7 6 Pamela Anderson Tropper Karin, Oberglatt 623 51.92%

Prüfung Nr. 8 / Mannschaftsaufgabe/98

Sonntag, 10. Juni 2001

Rang Nr. Name des Pferdes Name, Vorname, Wohnort Reiter TOTAL    %
1 3 Royal Dancer II Zurbrügg Alexandra, Biel-Benken 759 64.87%
2 1 Jacco III Ess Corinne, Wermatswil 757 64.70%
3 2 Azurit L Rindlisbacher Caroline, Adliswil 741 63.33%
4 8 Duvon Fernandez Elena, Pfyn 738 63.08%
5 6 Arsenio Fricker Stephanie, Schöfflisdorf 732 62.56%
6 7 Andiamo G Manser Mélanie, Teufenthal 727 62.14%
hc 9 Waitaki Z Wassmer Alexandra, Zürich 725 61.97%
7 5 Aljosha Wiedemann Barbara, Uitikon 679 58.03%

 

 

Prüfung Nr. 9 Finale der Berufsreiter

Sonntag, 10. Juni 2001 

Rang Name, Vorname, Wohnort, Reiter TOTAL
1 Heyser Nicola, Bern 1929
2 Graf Markus, Schöfflisdorf 1911
3 Sarasin Patricia, Niederbüren 1894